Pro-Environment Solutions / Perstorp
Pro-Environment Solutionsとは
環境に配慮し、カーボンニュートラル化を実現するため、構成される製品ラインです。
- 部分的又は完全に再生可能な原料背景
- 製品製造過程全般に亘ってCO2 排出量を大幅に削減
- ISCC PLUS 認証取得
- ISCC 認証マスバランスコンセプトに準拠
PRODUCT
石化由来製品 | 環境配慮PRO ソリューションズ | |||
Product name | 製品名 | Product Category | グレード | 用途 |
Pentaerythritol Mono | ペンタエリスリトール | Voxtar™ | M40 | 樹脂、ロジンエステル、および合成潤滑材向けの再生可能Penta |
M100 | ||||
Di-Penta | ジペンタエリスリトール | D40 | ||
D100 | ||||
Neopentyl glycol | ネオペンチルグリコール | Neeture™ | N20 | 樹脂および合成潤滑油向けの再生可能Neo |
N40 | ||||
Trimethylol propane | トリメチロールプロパン | Evyron™ | T20 | 樹脂および合成潤滑油向けの再生可能TMP |
T50 | ||||
Di-TMP | ジトリメチロールプロパン | DT20 | ||
DT50 | ||||
Cyclic TMP Formal | Cyclic TMP Formal | CT15 | ||
CT60 | ||||
Curalite™ Ox | UV硬化向けTMPオキセタン | Curalite™ Ox Pro | C20 | カチオンUV硬化向けの環境に配慮した製品 |
C50 | ||||
Charmor™ | 膨張性塗料用途ペンタエリスリトール | Charmor™ Pro | C40 | 膨張性塗料向けの環境に配慮した製品 |
C100 | ||||
Holtac™ | 鉛フリー塩ビ安定化剤向けペンタ/ジペンタ | Holtac™ Pro | H40 | 鉛フリーのPVC向け環境に配慮した製品 |
H100 | ||||
Pergrip™ Run | 滑走路用凍結防止向けギ酸塩 | Pergrip™ Run Pro | 主に空港向け低炭素フットプリントの滑走路用凍結防止剤 | |
2EHA | 2-エチルヘキサン酸 | 2EHA Pro 25 | 25%再生可能原料由来の2EHA | |
Valeric Acid | 吉草酸 | Valeric Acid Pro 20 | 20%再生可能原料由来の吉草酸 |
各グレード末尾の数字がマスバランスに基づく再生可能原料比率 (%) となります
例) VoxtarTM M100 = 再生可能原料比率100%
ISCC認証(International Sustainability & Carbon Certification)とは
バイオマスの認証制度として既に欧州で普及が進んでおり、ISCC PLUS認証は、マスバランス方式で製造されたバイオマス原料や再生原料等の製品をサプライチェーン上で管理・担保する認証制度です。
Perstorp製品はISCC PLUS 認証を受けており、製品に使用される原料が再生可能な方法で供給されている事を保証しています。